+375 (29) 173-14-45 (Viber, WhatsApp, Telegram)
+375 (44) 772-73-46 (Viber, WhatsApp, Telegram)
+375 (44) 755-45-68 (Viber, WhatsApp, Telegram)
Прейскурант отпускных цен на путевки Унитарного предприятия «Санаторий «Приморский» для физических лиц, даты начала заезда по которым приходятся на период с 25.12.2024 по 31.12.2024 *
Стоимость санаторно-курортной путевки для взрослых
№ п/пКатегория номеров и периодов отдыхаОтпускная цена, BYNДоп. место, BYNОтпускная цена, RUBДоп. место, RUBОтпускная цена, USDДоп. место, USDОтпускная цена, EURДоп. место, EUR
12345678910
1Номер первой категории «одноместный номер «Стандарт» (STANDART)»
7 дней1,304.03 835.03 38,290 24,185 518 315 469 287
8 дней1,439.04 903.04 42,320 26,200 576 344 528 320
9 дней1,574.01 971.01 46,350 28,215 639 378 576 342
10 дней1,709.00 1,039.00 50,380 30,250 690 400 630 370
11 дней1,844.04 1,107.04 54,395 32,230 759 429 682 396
12 дней1,979.04 1,175.04 58,440 34,260 816 468 732 420
13 дней2,114.06 1,243.06 62,465 36,270 871 494 793 455
14 дней2,249.10 1,311.10 66,500 38,290 924 518 840 476
2Номер первой категории «одноместный номер «Сингл» (SINGLE ROOM)»
7 дней1,787.03 1,171.03 52,675 33,670 728 462 651 406
8 дней1,991.04 1,287.04 58,760 37,040 816 512 736 456
9 дней2,195.00 1,403.01 64,845 40,410 909 567 810 495
10 дней2,399.00 1,519.00 70,950 43,800 990 610 890 540
11 дней2,603.04 1,635.04 77,000 47,135 1,078 660 968 583
12 дней2,807.04 1,751.04 83,100 50,520 1,176 720 1,044 624
13 дней3,011.06 1,867.06 89,180 53,885 1,261 767 1,131 676
14 дней3,215.10 1,983.10 95,270 57,260 1,344 812 1,204 714
3Номер первой категории «двухместный номер «твин» (TWIN ROOM)»
7 дней1,304.03 1,171.03 38,290 33,670 525 462 469 406
8 дней1,439.04 1,287.04 42,320 37,040 584 512 528 456
9 дней1,574.01 1,403.01 46,350 40,410 648 567 576 495
10 дней1,709.00 1,519.00 50,400 43,800 700 610 630 540
11 дней1,844.04 1,635.04 54,395 47,135 759 660 682 583
12 дней1,979.04 1,751.04 58,440 50,520 828 720 732 624
13 дней2,114.06 1,867.06 62,465 53,885 884 767 793 676
14 дней2,249.10 1,983.10 66,500 57,260 938 812 840 714
4Номер первой категории «двухместный номер «твин» (TWIN ROOM)» без подселения
7 дней1,969.03 56,210 784 707
8 дней2,199.04 62,800 880 800
9 дней2,429.01 69,390 981 882
10 дней2,659.00 76,000 1,070 970
11 дней2,889.04 82,555 1,166 1,056
12 дней3,119.04 89,160 1,272 1,140
13 дней3,349.06 95,745 1,365 1,235
14 дней3,579.10 102,340 1,456 1,316
12345678910
5Двухкомнатный номер высшей категории «Кинг Сайз» (KING SIZE)
7 дней1,689.03 1,171.03 49,560 33,670 686 462 616 406
8 дней1,879.04 1,287.04 55,200 37,040 768 512 696 456
9 дней2,069.01 1,403.01 60,840 40,410 855 567 765 495
10 дней2,259.00 1,519.00 66,500 43,800 930 610 840 540
11 дней2,449.04 1,635.04 72,105 47,135 1,012 660 913 583
12 дней2,639.04 1,751.04 77,760 50,520 1,104 720 984 624
13 дней2,829.06 1,867.06 83,395 53,885 1,183 767 1,066 676
14 дней3,019.10 1,983.10 89,040 57,260 1,260 812 1,134 714
6Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Люкс» (LUX)
7 дней2,081.03 1,171.03 56,210 33,670 861 462 770 406
8 дней2,327.04 1,287.04 62,800 37,040 968 512 872 456
9 дней2,573.01 1,403.01 69,390 40,410 1,080 567 963 495
10 дней2,819.00 1,519.00 76,000 43,800 1,180 610 1,060 540
11 дней3,065.04 1,635.04 82,555 47,135 1,287 660 1,155 583
12 дней3,311.04 1,751.04 89,160 50,520 1,404 720 1,248 624
13 дней3,557.06 1,867.06 95,745 53,885 1,508 767 1,352 676
14 дней3,803.10 1,983.10 102,340 57,260 1,610 812 1,442 714
7Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Люкс» (LUX) без подселения
7 дней3,355.03 94,675 1,414 1,281
8 дней3,783.04 106,760 1,600 1,456
9 дней4,211.01 118,845 1,791 1,620
10 дней4,639.00 130,950 1,970 1,790
11 дней5,067.04 143,000 2,156 1,958
12 дней5,495.04 155,100 2,352 2,124
13 дней5,923.06 167,180 2,535 2,301
14 дней6,351.10 179,270 2,716 2,464
*Цены на путевки могут меняться;
**цена в RUB указывается для нерезидентов для осуществления безналичного расчета. За наличный расчет оплата производится в бел.рублях по курсу Нац.Банка РБ на момент оплаты.
Прейскурант отпускных цен на путевки Унитарного предприятия «Санаторий «Приморский» для физических лиц, даты начала заезда по которым приходятся на период с 25.12.2024 по 31.12.2024 *
Стоимость санаторно-курортной путевки для детей от 3 до 16 лет
№ п/пКатегория номеров и периодов отдыхаОтпускная цена, BYNДоп. место, BYNОтпускная цена, RUBДоп. место, RUBОтпускная цена, USDДоп. место, USDОтпускная цена, EURДоп. место, EUR
12345678910
1Номер первой категории «одноместный номер «Сингл» (SINGLE ROOM)»
7 дней1,008.00 29,575 399 357
8 дней1,111.04 32,680 440 400
9 дней1,214.01 35,730 486 441
10 дней1,317.00 38,800 530 480
11 дней1,420.10 41,910 572 517
12 дней1,523.04 45,000 624 564
13 дней1,626.04 48,035 663 598
14 дней1,729.00 51,100 714 644
2Номер первой категории «двухместный номер «твин» (TWIN ROOM)»
7 дней1,106.00 1,008.00 32,165 29,575 448 399 392 357
8 дней1,223.04 1,111.04 35,640 32,680 496 440 440 400
9 дней1,340.01 1,214.01 39,060 35,730 549 486 486 441
10 дней1,457.00 1,317.00 42,500 38,800 600 530 530 480
11 дней1,574.10 1,420.10 45,980 41,910 649 572 572 517
12 дней1,691.04 1,523.04 49,440 45,000 708 624 624 564
13 дней1,808.04 1,626.04 52,845 48,035 754 663 663 598
14 дней1,925.00 1,729.00 56,280 51,100 812 714 714 644
3Двухкомнатный номер высшей категории «Кинг Сайз» (KING SIZE)
7 дней1,407.00 1,008.00 43,400 29,575 574 399 518 357
8 дней1,567.04 1,111.04 48,160 32,680 640 440 584 400
9 дней1,727.01 1,214.01 52,920 35,730 711 486 648 441
10 дней1,887.00 1,317.00 57,700 38,800 780 530 710 480
11 дней2,047.10 1,420.10 62,425 41,910 847 572 770 517
12 дней2,207.04 1,523.04 67,200 45,000 924 624 840 564
13 дней2,367.04 1,626.04 71,955 48,035 988 663 897 598
14 дней2,527.00 1,729.00 76,720 51,100 1,064 714 966 644
4Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Люкс» (LUX)
7 дней1,757.00 1,008.00 51,625 29,575 735 399 651 357
8 дней1,967.04 1,111.04 57,880 32,680 824 440 736 400
9 дней2,177.01 1,214.01 64,080 35,730 918 486 819 441
10 дней2,387.00 1,317.00 70,300 38,800 1,010 530 900 480
11 дней2,597.10 1,420.10 76,560 41,910 1,100 572 979 517
12 дней2,807.04 1,523.04 82,800 45,000 1,200 624 1,068 564
13 дней3,017.04 1,626.04 88,985 48,035 1,287 663 1,144 598
14 дней3,227.00 1,729.00 95,200 51,100 1,386 714 1,232 644
*Цены на путевки могут меняться;
**цена в USD, EUR указывается для нерезидентов для осуществления безналичного расчета. За наличный расчет оплата производится в бел.рублях по курсу Нац.Банка РБ на момент оплаты.

Отзывы гостей

Иванова Е.Е.

10.01.25

Спасибо огромное за тактичное и точное обслуживание, за душевное отношение и доброжелательность. Буду рекомендовать санаторий «Приморский» всем своим друзьям. С благодарностью и уважением!

Андреева Н.А.

10.01.25

Выражаю искреннюю благодарность всему коллективу сан. «Приморский». Благодарю мед. персонал за приветливость, улыбчивость, внимательность и понимание. Особую благодарность хочу выразить массажисту Шошину К.И. за его профессионализм, он меня поставил на ноги. Работникам ресторана низкий поклон за вкусные обеды, чистоту и внимание. Желаю дальнейшего развития и процветания вашему санаторию.

Хама Е.И.

10.01.25

Спасибо огромное!!! Очень дружный коллектив! Чудесное обслуживание. Мед. работники все абсолютно высшей категории. Питание на уровне!!! Отдыхала душой и телом! СПАСИБО!!!

Савицкая А.А.

10.01.25

От имени отдыхающих Кузенковой Т.В. Пермиковай Л.Я. выражаем благодарность администрации санатория «Приморский» лично директору Лосеву Геннадию Викторовичу и всему персоналу санатория за профессионализм, отзывчивость и внимательное отношение.

Светлана

12.04.24

Замечательный санаторий, большое количество процедур. Персонал очень внимательный и вежливый. Отдельное спасибо сотрудникам столовой, всегда все свежее и вкусное. Деткам было комфортно и весело.

Евгения

29.03.24

Всё чистенько, персонал хороший. Есть платные и бесплатные процедуры. Рядом водохранилище, хвойный лес. Одним словом-заповедная зона. Кормят, для непривередливых , супер. Меню на выбор…

Андрей

24.03.24

Маме понравилось в санатории и она попросила передать: Хочу выразить свою благодарность персоналу работников санатория Приморский. За квалифицированную работу медицинского персонала, отзывчивость, внимательность…

Катя

10.03.24

Отличный бюджетный санаторий: приветливый персонал, вкусная домашняя еда, хорошая лечебная база, зелёная территория, лебеди на “Минском море”. Номерной фонд, конечно немного уставший, но всё чистенько, в номере тепло и светло…

Алика

04.02.24

Маме очень понравился санаторий, отдых и процедуры. Уютные номера с холодильником, телевизором, балконом. Вежливый персонал, организовано лечение с инструкцией. Отдельно хочется отметить разнообразные блюда в столовой…

Света

22.04.23

Отличный санаторий!!!Брали тур вых.дня. Цена очень выгодная была. Включена 1 процедура бесплатно. Докупали еще массаж, кедровую бочку. Стандартный двухместный номер с свежим ремонтом, есть мини холодильник, телик, посуда. Тепло, чисто, уютно…

Алексей

25.01.23

Огромное спасибо за оздоровление – массаж от Александра и кушетка просто спасли спину, прошла боль которая давно мучала.  Весь персонал приятный, спокойно, номер скромный но чистый и уютный. Буду рекомендовать.

Светлана

07.01.23

Отдыхали с сестрой в санатории, все очень понравилось . Номера чистые, персонал внимательный. Процедуры замечательные. Все очень достойно. Всем большое спасибо.

Свяжитесь с нами

+375 (29) 173-14-45
(Viber, WhatsApp, Telegram)

+375 (44) 772-73-46
(Viber, WhatsApp, Telegram)

Адрес

г. Минская область, Минский район,
деревня Семков Городок

Координаты

Широта: 54.00646498820128
Долгота: 27.421408723815944

×

Заполните форму