ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
---|---|---|---|---|---|
цен на дополнительные услуги | |||||
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Сумма к оплате, руб. | ||
1 | Сауна | 3 часа (из расчета на 8 человек) | 110,00 (стоимость каждого дополнительного часа свыше 3 часов – 30,00) | ||
2 | Сауна (для отдыхающих санатория) | 3 часа (из расчета на 8 человек) | 80,00 (стоимость каждого дополнительного часа свыше 3 часов – 24,00) | ||
3 | Бильярд | 1 час | 6.00 | ||
4 | Аренда беседки (8 мест) | 1 день | 25.00 | ||
5 | Стирка белья | 1 стирка | 5.00 | ||
6 | Дополнительное питание | 1 день | 24.00 | ||
6.1 | в т.ч. завтрак | 1 шт. | 7.20 | ||
6.2 | обед | 1 шт. | 9.60 | ||
6.3 | ужин | 1 шт. | 7.20 | ||
ПРОКАТ: | |||||
7 | Мяч футбольный | 1 час | 1.00 | ||
8 | Мяч волейбольный | 1 час | 1.00 | ||
9 | Комплект для бадминтона (2 ракетки +1 волан) | 1 час | 1.00 | ||
10 | Катамаран 2-х местный | 1 час | 6.00 | ||
11 | Катамаран 4-х местный | 1 час | 8.00 | ||
12 | Лодка весельная | 1 час | 5.00 | ||
13 | Велосипед АИСТ | 1 час | 4.00 | ||
14 | Велосипед CUBUS ELEMENT 920D (до 130 кг) | 1 час | 8.00 | ||
15 | Велосипед CUBUS ELEMENT 660D (до 120 кг) | 1 час | 8.00 | ||
16 | Подростковый велосипед для детей 9-13 лет ALTAIR 24 DISC | 1 час | 6.00 | ||
17 | Самокат детский (до 50 кг) | 1 час | 4.00 | ||
18 | Самокат городской Ricos Impulse 200H (черный) | 1 час | 6.00 | ||
19 | Самокат детский Maxiscoo One Plus 2023 (синий) | 1 час | 5.00 | ||
20 | Электросамокат | 1 час | 25.00 | ||
21 | Коньки фигурные (36-40 размер) | 1 час | 3.00 | ||
22 | Коньки хоккейные (38-42,44,45,46 размер) | 1 час | 3.00 | ||
23 | Лыжи с ботинками (37-47 размер) | 1 час | 4.00 | ||
24 | Лыжи для детей | 1 час | 2.00 | ||
25 | Санки SPIDER | 1 час | 2.00 | ||
26 | Санки UFOMIX (ледянки) | 1 час | 2.00 | ||
27 | Санки детские (Ника Тимка 6 Универсал) | 1 час | 2.50 | ||
28 | Снегокат детский (Ника Twiny 2+) | 1 час | 3.00 | ||
29 | Тюбинг большой (120 см) | 1 час | 3.50 | ||
30 | Тюбинг средний (110 см) | 1 час | 3.00 | ||
31 | Тюбинг малый (930 мм) | 1 час | 2.50 | ||
32 | Настольный теннис | 1 час | 6.00 | ||
33 | Фен/электрочайник | 1 сутки | 0.60 | ||
34 | Фен/электрочайник | 12 суток | 5.40 | ||
35 | Фен/электрочайник | 15 суток | 7.20 | ||
36 | Фен/электрочайник | 21 сутки | 9.60 | ||
37 | Бассейн с сауной в ОК”Ракета” (при покупке коммерческой путевки от 7 дней – бесплатно) для взрослых | 1 сеанс | 13.00 | ||
38 | Бассейн с сауной в ОК”Ракета” (при покупке коммерческой путевки от 7 дней – бесплатно) для детей | 1 сеанс | 8.50 | ||
39 | Шампуры и решетка для мангала | 1 день | 6.00 |
Свяжитесь с нами
+375 (29) 173-14-45
(Viber, WhatsApp,
Telegram)
+375 (44) 772-73-46
(Viber, WhatsApp,
Telegram)
Адрес
г. Минская область, Минский район,
деревня Семков Городок
Координаты
Широта: 54.00646498820128
Долгота: 27.421408723815944